鎬ц兘鎸囨爣
娴嬭瘯鏉′欢锛堥櫎闈炲彟鏈夎鏄庯級锛氬父娓╋紝5±0.25V
鎸囨爣鍚嶇О | 鍗曚綅 | 鍙傛暟 |
閲忕▼ | KPa | 10~250銆?0~300銆?0~300銆?0~400... |
鍘嬪姏绫诲瀷 | / | 缁濆帇 |
杩囪浇鍘嬪姏 | / | 3鍊岦/td> |
缁煎悎绮惧害 | %.F.S. | ±2.0 |
宸ヤ綔娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~125 |
瀛樺偍娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~130 |
渚涚數鐢靛帇 | VDC | 5±0.25 |
杩囪浇鐢靛帇 | VDC | 16.5 |
璐熻浇鐢甸樆 | KΩ | ≥10 |
淇″彿杈撳嚭 | VDC | 鐢靛帇姣斾緥杈撳嚭 |
宸ヤ綔鐢垫祦 | mA | ≤10 |
鍘嬪姏鍝嶅簲鏃堕棿 | ms | ≤7 |
NTC鐢甸樆娓╁害鍝嶅簲鏃堕棿 | ms | ≤12 |
NTC鐢甸樆娴嬫俯鑼冨洿 | 鈩傸/td> | -40~200鈩傸/td> |
25鈩冩椂鐢甸樆鍊稽/td> | KΩ | 2±1.5% |
B25/100鍊稽/td> | B25/100 | 3560±1% |
搴旂敤棰嗗煙
鈼 娴嬮噺杩涘叆鍙戝姩鏈虹殑绌烘皵閲忕瓑
涓昏灏哄鍙婃帴鍙e畾涔堻/h3>
杩炴帴鍣ㄥ畾涔堻/td> | |
1 | 鎺ュ湴 |
2 | NTC鐢甸樆 |
3 | 渚涚數鐢靛帇 |
4 | 杈撳嚭淇″彿 |
鍜ㄨ
鏈夊叧浜у搧鎴栭攢鍞殑鍜ㄨ锛岃涓庢垜浠仈绯