鎬ц兘鎸囨爣
闄ら潪鐗瑰埆鎸囧嚭锛屾墍鏈夎鏍煎湪10V渚涚數鍙?5鈩冨娓╀笅娴嬪緱锛汓/p>
鎸囨爣鍚嶇О | 鍗曚綅 | 鍙傛暟 | ||
鍨嬪彿 | -- | MSP1030-200 | MSP1030-1000 | MSP1030-5000 |
閲忕▼ | Pa | 0~200k | 0~1M | 0~5M |
鍘嬪姏绫诲瀷 | -- | 缁濆帇 | 缁濆帇 | 缁濆帇 |
杩囪浇鍘嬪姏 | -- | 2鍊岦/td> | 2鍊岦/td> | 2鍊岦/td> |
绮惧害绛夌骇(鍚潪绾挎€с€佽繜婊炪€侀噸澶嶆€? | %.F.S | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
闈炵嚎鎬?/td> | %.F.S | <0.15 | <0.1 | <0.1 |
杩熸粸 | %.F.S | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
閲嶅鎬?/td> | %.F.S | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
鐑浂鐐规紓绉?20鈩儈+85鈩傸/td> | 鈩傸/td> | -2~+2 | -2~+2 | -2~+2 |
鐑浂鐏垫晱搴︽紓绉?20鈩儈+85鈩傸/td> | 鈩傸/td> | -2~+2 | -2~+2 | -2~+2 |
璋愭尟棰戠巼 | kHz | >200 | >500 | >500 |
渚涚數鐢靛帇 | V | 10 | 10 | 10 |
鐏垫晱搴?/td> | mV/KPa typ | 1 | 0.2 | 0.05 |
闆朵綅 | mV | -20~+20 | -20~+20 | -20~+20 |
宸ヤ綔娓╁害(鍙畾鍒? | 鈩傸/td> | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |
璐瓨娓╁害 | 鈩傸/td> | -55~+150 | -55~+150 | -55~+150 |
鐮磋鍘嬪姏 | Pa | 1MP | 5M | 20M |
鐢垫ˉ鐢甸樆 | kΩ | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
搴旂敤棰嗗煙
鈼 鑸┖銆佽埅澶╂恫鍘嬮鍩熴€佷緵姘х郴缁烖/p>
鈼 闄ゅ啺绯荤粺銆佸姩鍔涚郴缁烖/p>
鈼?nbsp;宸ヤ笟杩囩▼鎺у埗
澶栧舰灏哄鍙婃帴绾垮畾涔堻/h3>
MSP1030 | a | b | C | d | e | f | g |
鍗曚綅 锛歮m | Φ3.86 | M5 | 5.47 | 2.45 | 11.13 | 18.85 | 7.92 |
杈撳嚭鎺ュ彛鎺ョ嚎瀹氫箟 | ||
杩炴帴鍣ㄥ畾涔堻/td> | 绗﹀彿瀹氫箟 | 绗﹀彿璇存槑 |
1绾㈢嚎 | VCC+ | 鐢垫簮姝Ⅻ/td> |
2榛戠嚎 | GND | 鐢垫簮鍦?/td> |
3缁跨嚎 | OUT+ | 淇″彿杈撳嚭姝Ⅻ/td> |
4鐧界嚎 | OUT- | 淇″彿杈撳嚭璐烖/td> |
鍜ㄨ
鏈夊叧浜у搧鎴栭攢鍞殑鍜ㄨ锛岃涓庢垜浠仈绯