鎬ц兘鍙傛暟 | 鍗曚綅 | MSA300D-02 | MSA300D-15 | MSA300D-30 | MSA300D-50 | MSA300D-100 |
閲忕▼ | g | ±2 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 |
闆跺亸 | mg | ≤20 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
鏍囧害鍥犳暟 | LSB/g | 1498000~1502000 | 198000-202000 | 98000-102000 | 58000-62000 | 28000-32000 |
闆跺亸绋冲畾鎬?/td> | mg | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤1 |
闆跺亸閲嶅鎬?/td> | mg | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤1 |
闆跺亸娓╁害绯绘暟 | mg/鈩傸/td> | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 |
鏍囧害鍥犳暟閲嶅鎬?/td> | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤600 |
鏍囧害鍥犳暟绋冲畾鎬?/td> | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤600 |
鏍囧害鍥犳暟娓╁害绯绘暟 | ppm/鈩傸/td> | ≤100 | ≤100 | ≤300 | ≤300 | ≤600 |
鏍囧害鍥犳暟闈炵嚎鎬?/td> | %FS | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
浜ゅ弶鑰﹀悎 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
甯﹀ | HZ | 5~300 | 5~500 | 5~500 | 5~500 | 5~500 |
鍒嗚鲸鐜嘃/td> | mg | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 |
澶栧舰灏哄 | mm×mm×mm | 6.0×6.0×2.0 | ||||
灏佽 | 闄剁摲灏佽(LCC16) | |||||
杈撳嚭褰㈠紡 | SPl鏁板瓧杈撳嚭 | |||||
宸ヤ綔鐢靛帇鑼冨洿 | V | 4.9~5.1(鍏稿瀷鍊?) | ||||
宸ヤ綔娓╁害 | 鈩傸/td> | -45~85 | ||||
鍌ㄥ瓨娓╁害 | 鈩傸/td> | -55~125 |
搴旂敤棰嗗煙
鈼 鎯€у鑸細鎯€у埗瀵笺€佺粍鍚堝鑸€佽繃杞芥祴閲廃/p>
鈼 鍊炬枩娴嬮噺锛氬ぉ绾挎祴璧勩€佸钩鍙版祴閲忋€佸€捐娴嬭瘯
鈼 鎸姩娴嬮噺锛氭満姊拌澶囥€佹ˉ姊佸ぇ鍧濄€佸畨鍏ㄦ祴璇旤/p>
涓昏灏哄鍙婃帴鍙e畾涔堻/h3>
寮曡剼搴忓彿 | 瀹氫箟 | 璇存槑 |
1 | GND | 鍦?/td> |
2 | DVDD | 鑺墖鏁板瓧鐢垫簮 |
3 | VDDIO | 鑺墖鏁板瓧I/O鐢垫簮(1.7V-VDD) |
4 | SCLK | SPI Clock |
5 | DOUT | SPI MISO |
6 | DIN | SPI MOSI |
7 | SSB | SPI浠庤澶囬€夋嫨 |
8 | EN | 鑺墖浣胯兘5V楂樼數骞虫湁鏁圏/td> |
10 | GND | 鍦?/td> |
12 | HVREF | 楂樼數鍘嬪弬鑰傸/td> |
13 | GND | 鍦?/td> |
14 | ADCREF | ADC鍙傝€冪數鍘婞/td> |
15 | DVDD | 鑺墖鏁板瓧鐢垫簮 |
9 11 16 | NC | 涓嶈繛鎺?/td> |
鍜ㄨ
鏈夊叧浜у搧鎴栭攢鍞殑鍜ㄨ锛岃涓庢垜浠仈绯