鎬ц兘鎸囨爣
娴嬭瘯鏉′欢锛堥櫎闈炲彟鏈夎鏄庯級锛氬父娓╋紝5±0.25V
鎸囨爣鍚嶇О | 鍗曚綅 | 鍙傛暟 |
閲忕▼ | MPa | 0~1銆?~3.5 |
鍘嬪姏绫诲瀷 | / | 缁濆帇 |
杩囪浇鍘嬪姏 | / | 3鍊岦/td> |
缁煎悎绮惧害 | %.VCC | ±1.5锛?40鈩儈135鈩冿級 |
宸ヤ綔娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~135 |
瀛樺偍娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~150 |
渚涚數鐢靛帇 | VDC | 5±0.25 |
杩囪浇鐢靛帇 | VDC | 20 |
璐熻浇鐢甸樆 | KΩ | ≥10 |
淇″彿杈撳嚭 | VDC | 0.5~4.5 |
宸ヤ綔鐢垫祦 | mA | ≤10 |
鍝嶅簲鏃堕棿 | ms | ≤10 |
NTC娴嬫俯鑼冨洿 | 鈩傸/td> | -40~150鈩傸/td> |
25鈩冪數闃诲€稽/td> | KΩ | 10±1% |
B25/100鍊稽/td> | B25/100 | 4005±1% |
瀹夎铻虹汗 | / | M12*1.25锛堝彲瀹氬埗锛堻/td> |
鐢垫皵鎺ュご | / | TE 1-967640-1/USCAR 120-2-004-1-Z02 |
搴旂敤棰嗗煙
鈼 鐑车绌鸿皟绯荤粺绛堻/p>
涓昏灏哄鍙婃帴鍙e畾涔堻/h3>
杈撳嚭鎺ュ彛鎺ョ嚎瀹氫箟 | ||
杩炴帴鍣ㄥ畾涔堻/td> | 绗﹀彿瀹氫箟 | 绗﹀彿璇存槑 |
1 | GND | 鐢垫簮鍦?/td> |
2 | NTC | 娓╁害杈撳嚭 |
3 | Vout | 鍘嬪姏杈撳嚭 |
4 | VCC | 鐢垫簮 |
鍜ㄨ
鏈夊叧浜у搧鎴栭攢鍞殑鍜ㄨ锛岃涓庢垜浠仈绯