鎬ц兘鎸囨爣
娴嬭瘯鏉′欢锛堥櫎闈炲彟鏈夎鏄庯級锛氬父娓╋紝5±0.05V
鎸囨爣鍚嶇О | 鍗曚綅 | 鍙傛暟 |
閲忕▼ | MPaA | 0~1銆?~2銆?~5 |
鍘嬪姏绫诲瀷 | / | 缁濆帇 |
杩囪浇鍘嬪姏 | MPaA | ≤10 |
缁煎悎绮惧害 | %.VCC | ±1.0 |
宸ヤ綔娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~140 |
瀛樺偍娓╁害 | 鈩傸/td> | -40~150 |
渚涚數鐢靛帇 | VDC | 5±0.25 |
杩囪浇鐢靛帇 | VDC | 18V |
鍙嶅悜鐢靛帇 | VDC | -18V |
淇″彿杈撳嚭 | VDC | 0.5~4.5 |
宸ヤ綔鐢垫祦 | mA | ≤9 |
鍝嶅簲鏃堕棿 | ms | ≤10 |
浠嬭川鍏煎 | / | 姘斾綋銆佹恫浣擄紙涓嶅鐢碉級 |
闃叉姢绛夌骇 | / | IP69 |
澹充綋鏉愯川 | / | AL6061 |
鐢垫皵鎺ュ彛 | / | Kostal 10098876/FEP42125200锛堝彲瀹氬埗锛堻/td> |
閾炬帴铻虹汗 | M10*1/M10*1.25锛堝彲瀹氬埗锛堻/td> |
搴旂敤棰嗗煙
鈼 娑插帇绯荤粺
鈼?nbsp;鍒跺姩绯荤粺
鈼 鍐呯噧鏈烘帶鍒剁郴缁烖/p>
鈼 绂诲悎鎺у埗绯荤粺
鈼 宸ヤ笟杩囩▼鎺у埗
涓昏灏哄鍙婃帴鍙e畾涔堻/h3>
鍜ㄨ
鏈夊叧浜у搧鎴栭攢鍞殑鍜ㄨ锛岃涓庢垜浠仈绯